13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
產(chǎn)品特性
|
||||
|
||||
設(shè)計(jì)特色
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
||||
|
|
|||
![]() |
![]() |
|||
描述 | 訂貨號(hào) | |
型號(hào) | DM3058:5½ 位 | DM3058 |
DM3058E:5½ 位 | DM3058E | |
標(biāo)配附件 | 符合所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | - |
2根表筆(黑、紅) | LD-DM | |
2個(gè)鱷魚夾(黑、紅) | - | |
USB數(shù)據(jù)線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
1本快速指南 | ||
1份《產(chǎn)品保修卡》 | ||
1個(gè)備份保險(xiǎn)絲 | ||
1 張光盤(《用戶手冊(cè)》,UltraSensor 上位機(jī)應(yīng)用軟件) | - | |
選配附件 | 開爾文測(cè)試夾 | - |
UltraView 數(shù)據(jù)采集及控制軟件 | UltraView | |
機(jī)架安裝套件 | RM-DM3000 |
型號(hào) | 讀數(shù)分辨率 | 年直流電壓準(zhǔn)確度 | 直流電壓測(cè)量范圍 | *大讀數(shù)速率 | 參考價(jià)(人民幣,元,含稅) |
![]() DM3058E |
5½ | 0.015% | 200 mV ~ 1000 V | 123 rdgs/s | 3,980 |